Loopy Shrew
Happy HourMonday-Thursday 4-7pm; all day Friday and Sunday 4-7pm Mon-Thu; all day Fri and Sun · Bottle of sparkling £24.50, 125ml sparkling £4.25, bottle of house wine £17.50, 175ml house wine £4.10, pint of Loopy Brew £3.75, selected cocktails £6
Shrewsbury · Bellstone, Shrewsbury, SY1 1HU
Google Maps
Thanks for Checking
| Fish & Chips | £16.95 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
|---|---|---|
| Fish & Chips | No reviews yet | Add Review → |
| Burger | £16.50 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Burger | No reviews yet | Add Review → |
| Chips | £3.95 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Chips | No reviews yet | Add Review → |
| Steak | £24.95 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Steak | No reviews yet | Add Review → |
| Pie | No price yet, submit a price | |
| Pie | No reviews yet | Add Review → |
| Sunday Roast | £19.25 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Sunday Roast | No reviews yet | Add Review → |
Beer (Pint)
The pint styles we price in West Midlands. Know of one? Add a pint price.
| Lager | £4.25 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
|---|---|---|
| Pale Ale & IPA | £6.90 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Ale & Bitter | No pint price yet, submit one | |
| Guinness | £6.95 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Stout | No pint price yet, submit one | |
| Cider | £5.75 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Beer | No reviews yet | Add Review → |
Wine
| White Wine Amoranza Verdejo, Spain · 175ml | £5.25 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
|---|---|---|
| Red Wine Amoranza Tempranillo Garnacha, Spain · 175ml | £5.25 | PubWatch UK Sourced 05/11/2026 |
| Wine | No reviews yet | Add Review → |
Pubs Nearby · Chips